Chemical Name | Chemical Structure | CAS No. | Chemical Formula |
---|---|---|---|
4-trifluoromethylaniline | ![]() |
455-14-1 | C7H6F3N |
2,4,6-trifluoroaniline | ![]() |
363-81-5 | C6H4F3N |
2,4,5-trifluoroaniline | ![]() |
367-34-0 | C6H4F3N |
2,3,4-trifluoroaniline | ![]() |
3862-73-5 | C6H4F3N |
2,6-difluoroaniline | ![]() |
5509-65-9 | C6H5F2N |
2,5-difluoroaniline | ![]() |
367-30-6 | C6H5F2N |
3,5-difluoroaniline | ![]() |
372-39-4 | C6H5F2N |
3,4-difluoroaniline | ![]() |
C6H5F2N | |
2,4-difluoroaniline | ![]() |
367-25-9 | C6H5F2N |
4-fluoroaniline | ![]() |
371-40-4 | C6H6FN |
3-fluoroaniline | ![]() |
372-19-0 | C6H6FN |
2-fluoroaniline | ![]() |
348-54-9 | C6H6FN |
2-butoxy-3,4-difluoroaniline | ![]() |
935251-05-1 | C10H13F2NO |
3',4'-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-amine | ![]() |
877179-04-9 | C12H8Cl2FN |
2-(4-(3-(benzyloxy)phenylthio)-2- chloropheneth |
![]() |
C24H24ClNO5S | |
2-amino-5-hydroxy-adamantane | ![]() |
75375-89-2 | C10H17NO |